El pasado sábado, 27 de octubre, tuvo lugar la Semifinal del Campeonato Autonómico de Caza Menor con Perro. Son 10 los clasificados que competirán en la final Autonómica junto al actual campeón, Joaquín A., que defenderá título.
En general fue una estupenda jornada que transcurrió sin incidentes y de la que les ofrecemos la clasificación:
CLASIFICACIÓN | PARTICIPANTE | SOC. REPRESENTADA | TM | PUNTOS TOTAL |
1º | JUAN A.M. | CONEJO DE MONTE | CIEZA | 1.650 |
2º | JUAN A.F. | SAN HUBERTO | YECLA | 1.275 |
3º | ANTONIO M. | CAZAMUR | LORCA | 1.100 |
4º | JOAQUIN S. | CLUB SOCIEDAD JESUCRISTO | TORRES DE COTILLAS | 1.000 |
5º | JUAN LUIS S. | LA PALOMA TORCAZ | TORREAGÜERA | 550 |
6º | SANTOS DAVID G. | EL TEJON IBERICO | SANTOMERA | 550 |
7º | FRANCISCO ANTONIO R. | LA PURISIMA DE MAZARRON | MAZARRÓN | 550 |
8º | PEDRO S. | LA POLVORA | CIEZA | 550 |
9º | JESUS M. | LA ASUNCIÓN | JUMILLA | 550 |
10º | JAVIER S. | ELPICARCHO | CIEZA | 550 |
Aprovechamos para recordar que este sábado 3 de noviembre, tendrá lugar la final del XXXVI Campeonato Autonómico Caza Menor con Perro 2018, así como el IV Campeonato Autonómico de Caza Menor con Perro Damas 2018.