El pasado domingo, día 10 de febrero, se disputó en Mazarrón el XXXVII Campeonato Autonómico de Caza de Perdiz con Reclamo Macho.
La competición tuvo lugar sin incidentes destacados, en el que las condiciones climatológicas acompañaron con un día de temperaturas suaves y sin rachas de aire de importancia, a diferencia de la semana pasada, de modo que el aplazamiento fue sin duda todo un acierto.
En total compitieron 14 cazadores federados. A continuación tienes la clasificación:
Clasificación | Nombre | Sociedad | Puntuación |
1º | Salvador S.Y. | La Purísima (Mazarrón) | 85 |
2º | Manuel M.N. | La perdiz Roja (Santo Ángel) | 82,6 |
3º | Fernando G.C. | Alhama de Murcia | 72,6 |
4º | Carmen M.B. | Sociedad de Caza y Pesca Cehegín | 70,6 |
5º | Fernando B.P. | Jesucristo (Torres de Cotillas) | 70,3 |
6º | Juan G.B. | San Leandro (Cartagena) | 65 |
7º | José Alberto M. | Virgen del Rosario de Bullas | 62,3 |
8º | Diego B.G. | La Estrella | 60,3 |
9º | José A.O. | El Jabalí (Mula) | 57,3 |
10º | Jerónimo M.M. | Los Cucalas (Era Alta) | 38,6 |
11º | Francisco B.L. | La perdiz Roja (Santo Ángel) | 35,6 |
12º | Amable G.M. | Villanueva del Segura y Ojós | 17,3 |
13º | Diego A.C. | San Isidro (Librilla) | 0 |
14º | Francisco P.U. | San Francisco de Asís | 0 |
Desde la Federación de Caza de la Región de Murcia damos públicamente la enhorabuena a los integrantes del podio, y en especial a nuestro clasificado para el Campeonato Nacional al que le deseamos mucha suerte en esta futura cita. Para terminar, agradecer a todos los participantes la predisposición y entrega demostradas en la competición, por luchar y hacer grande esta modalidad.
Llegada
Concursantes y Jueces
Entrega de premios y fotos de grupo
Otras fotos