El pasado 26 de mayo de 2019 se disputó en Yecla la final de la XVI Copa Compak Sporting Región de Murcia.
Estos son los resultados de la Regularidad COMPACK SPORTING 2019:
Posición | Nombre | Categoría | Final | Total |
1º | Primitivo V. | Senior | 93,62% | 193,62% |
2º | Jose Y. | Senior | 91,49% | 188,26% |
3º | Escolástico Z. | Senior | 91,49% | 177,35% |
Posición | Nombre | Categoría | Final | Total |
1º | Javier Y. | A | 98,94% | 198,94% |
2º | Alfonso D. | B | 92,63% | 190,48% |
3º | Juan A. | B | 100,00% | 187,88% |
Posición | Nombre | Categoría | Final | Total |
1º | María M. | Mujeres | 85,11% | 164,68% |
Posición | Nombre | Categoría | Final | Total |
1º | Rafael S. | Junior | 70,21% | 126,78% |
2º | Joaquín B. | Junior | 00,00% | 74,75% |
Terminamos con algunas imágenes de los podios según categorías.